一、2010年全年政府出让土地成交明细表(不含从化、增城)
出让时间 | 地块名称 | 土地属性 | 土地面积 | 容积率 | 总建筑面积 | 挂牌起始价 | 起拍楼面价 | 成交总价 | 成交楼面价 | 竞得开发商 |
(㎡) | (㎡) | (万元) | (元/㎡) | (万元) | (元/㎡) | |||||
3月10日 | 琶洲a区a13地块 | 商务办公用地 | 2777 | ≤ 3.0 | ≤ 83310 | 41498 | 4981 | 41498 | 4981 | 广东宝钢 |
3月17日 | 东风西路源溪大街14-20号之一、源溪一巷 | 二类居住用地 | 3104 | ≤ 6.95 | ≤ 18095 | 4465.367 | 2468 | 7100 | 3924 | 平南实业 |
3月18日 | 2010njy-1南沙区南沙街金洲村 | 二类居住用地 | 10817 | ≤ 2.0 | ≤ 21634 | 2530 | 1169 | 2580 | 1193 | 肇庆第二建 |
2010njy-2南沙区龙穴岛海港大道拐角处 | 商业用地 | 5916.32 | ≤ 5.0 | ≤ 29581.6 | 5238 | 1771 | 流拍 | |||
2010njy-3南沙区南沙街芦湾村 | 二类居住用地 | 15385.07 | ≤ 2.5 | ≤ 38462.675 | 5874 | 1527 | 5874 | 1527 | 时代宏泰 | |
4月16日 | 开发区 kxc-j1-3地块 | 商业金融用地 | 6867 | ≤ 3 | ≤ 20601 | 2709 | 1315 | 流拍 | ||
4月27日 | 琶洲a区a12地块 | 商务办公用地 | 27614 | ≤3.6 | ≤ 99410 | 49023 | 4931 | 49023 | 4931 | 广东电网 |
4月29日 | 科学城kxc-f8-3地块 | 商业(商服) | 6002 | ≤3.5 | ≤ 21007 | 2374 | 1130 | 2374 | 1130 | 广州珍宝巴士有限公司 |
5月6日 | 白云新城ab2910005地块 | 商业金融业用地 | 16909 | ≤ 5.03 | ≤ 85058 | 34000 | 3997 | 52500 | 6172 | 佛山市伊爵投资管理有限公司、佛山市尚盟资产管理有限公司 |
5月24日 | 开发区 kxcd-d3-1地块 | 三类居住用地 | 11326 | ≤ 2.8 | ≤ 31712 | 1405 | 1240.5 | 1455 | 1285(地面价) | 广州森浩房地产投资有限公司 |
6月29日 | 芳村原高尔夫a地块af030625 | 二类居住用地 | 28122 | ≤ 3 | ≤ 84366 | 27966 | 3315 | 62500 | 7408 | 中铁房地产集团 |
芳村原高尔夫b地块af030622 | 二类居住用地 | 37000 | ≤ 3 | ≤ 91872 | 28529 | 3106 | 67000 | 7293 | 中铁房地产集团 | |
7月8号 | 番禺区石楼镇大岭村 | 二类居住用地 | 107772(可建设用地93340) | ≤ 1.8 | ≤ 168012 | 41500 | 2470 | 流拍 | ||
番禺区桥南街市良公路南侧 | 二类居住用地 | 22978 | ≤ 2.2 | ≤ 50552 | 20800 | 4115 | 21400 | 4233 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | |
8月31日 | 番禺区中心城区南区规划滨江大道北侧、规划德兴南路西侧政府储备用地南区5-3地块 | 二类居住用地 | 112731 (可建设用地 49686) | ≤ 1.8 | ≤89435 | 39200 | 4383 | 49500 | 5535 | 广州市城市建设开发有限公司 |
番禺区中心城区南区规划滨江大道北侧、规划大涌路东侧政府储备用地南区4-2地块 | 二类居住用地、商业金融用地 | 243989 | 二类居住用地 ≤ 1.8 ;商业金融用地 ≤ 2.0 | 二类居住用地 ≤ 279922 ;商业金融用地 ≤ 46914 | 132500 | 4054 | 238000 | 7282 | 广州市城市建设开发有限公司 | |
越秀区达道路 | 二类居住用地 | 5318 | ≤ 5.0 | ≤25540 | 8948 | 3504 | 9148 | 3582 | 广州南岭铁路房地产开发有限公司 | |
9月19日 | 天河区广州氮肥厂地段 | 二类居住用地 | 56713 | ≤2.8 | ≤158796 | 76222 | 4800 | 129000 | 8124 | 深圳市天健房地产开发实业有限公司 |
荔湾区旧龙溪路高尔夫球场f地块af030614 | 二类居住用地 | 39931( 可建设用地 35491) | ≤3.0 | ≤106473 | 44719 | 4200 | 71000 | 6668 | 隽御管理顾问(广州)有限公司 | |
荔湾区旧龙溪路高尔夫球场e地块af030616 af030617 | 二类居住用地、幼儿园用地 | 59211 (可建设用地 54218 ) | ≤2.8 | ≤143791 | 63268 | 4400 | 100000 | 6955 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | |
荔湾区旧龙溪路高尔夫球场d地块af030619 | 二类居住用地 | 51274 (可建设用地 49348 ) | ≤2.8 | ≤138174 | 59415 | 4300 | 80000 | 5790 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | |
9月20日 | 龙穴岛海港大道拐角内侧2010njy-2地块 | 商业金融业用地 | 5916.32 | ≤3.5 | ≤20707.12 | 2744 | 1325 | 2744 | 1325 | 广州南沙国际物流有限公司 |
丰田生活区北侧2010njy-4地块 | 商业金融业用地,可兼容二类居住 | 32264 | ≤3.0 | ≤96789 | 17076 | 1764 | 20600 | 2128 | 广东万业置地有限公司及广东创鸿房地产开发有限公司(联合体) | |
金洲管理区(祈福酒店南侧)2010njy-6地块 | 商业金融业用地,可兼容二类居住 | 25248 | ≤3.5 | ≤88368 | 13250 | 1499 | 15700 | 1777 | 广州市合富投资有限公司 | |
南沙牌坊北侧2010njy-7地块 | 商务办公与商业金融业用地 | 9962 | ≤3.0 | ≤29886 | 7622 | 2550 | 流拍 | |||
9月20日 | 九龙大道以东中新知识城zscn-a3-1地块 | 科研设计用地 | 46950 | ≤2.0 | —— | 26011 | —— | 26011 | 480 | 广州知识城投资开发有限公司 |
九龙大道以东中新知识城zscn-a3-2地块 | 科研设计用地 | 48091 | ≤2.0 | |||||||
九龙大道以东中新知识城zscn-a3-3地块 | 科研设计用地 | 47906 | ≤2.0 | |||||||
九龙大道以西中新知识城zscn-b2-1地块 | 二类居住用地 | 121890(净居住面积98490) | ≤2.6 | |||||||
10月18日 | 九龙大道以东、南部快速路以南中新知识城zscn-a1-1地块 | 科研设计用地 | 109644 | ≤2.0 | —— | 31630 | —— | 31630 | 374 | 广州知识城投资开发有限公司 |
九龙大道以西中心知识城zscn-b8地块 | 商业金融业用地 | 62569 | ≤3.0 | |||||||
九龙大道以西中心知识城zscn-b1-2地块 | 居住用地 | 109573(净居住87703㎡) | ≤2.7(居住份额) | |||||||
九龙大道以西中心知识城zscn-b9地块 | 居住用地 | 66789(净居住62889㎡) | ≤3.2(居住份额) | |||||||
10月25日 | 南沙行政中心东侧2010njy-8地块 | 商业金融业,可兼容二类居住 | 33619 | ≤3.0 | ≤100857 | 10605 | 1052 | 10605 | 1052 | 银利(广州)电子电器实业有限公司 |
南沙科技创新中心南侧2010njy-9地块 | 二类居住用地 | 21228.8 | ≤2.5 | ≤53072 | 8076 | 1522 | 8076 | 1522 | 广州南沙置业有限公司 | |
10月26日 | 海珠区新港东路以北、琶洲大道以南ah040218地块 | 商业金融业用地 | 19742 | ≤5.0 | ≤98710 | 48862 | 4950 | 流拍 | ||
11月1日 | 越秀区下塘西登峰畜牧场地段 | 商住楼住宅小区 | 7055 | —— | ≤14892 | 10800 | 7252 | 18500 | 12423 | 君华地产 |
海珠区新港东路以南、新滘东路以西ah041018、ah041023地块 | ah041018:商业金融业用地)、交通设施用地;ah041023:商业金融业用地 | ah041018:29060;ah041023:9175 | ≤6.0 | ah041018:≤174360;ah041023:≤55050 | 88079 | 3839 | 88079 | 3839 | 地铁公司 | |
白云区白云新城云城东路西侧ab2910002地块 | 商业金融业用地(c2) | 23311 | ≤5.89 | ≤137403 | 67361 | 4902 | 67361 | 4902 | 南方航空 | |
白云区金沙洲b3702a-06地块 | 住宅用地 | 94519 | ≤2.8 | ≤264653 | 111172 | 4201 | 221000 | 8351 | 深业南方 | |
11月1日 | 九龙大道以东中新知识城zscn-a5地块 | 科研设计用地 | 64299 | ≤2.0 | —— | 22525 | —— | 22500 | 475 | 广州知识城投资开发有限公司 |
九龙大道以东中新知识城zscn-a6地块 | 商业金融用地 | 66066 | ≤3.0 | |||||||
九龙大道以东中新知识城zscn-a4地块 | 居住用地 | 104094(净居住92094㎡) | ≤1.6(居住份额) | |||||||
11月25日 | 荔湾黄沙大道广铁南站 | 居住用地、城市公共建筑用地、城市公共绿地 | 261507(可建筑面积155559) | ≤ 3.2 | ≤497789 | 479227 | 9627 | 860000 | 17276 | 广州铁路集团羊城铁路实业发展总公司 |
12月8日 | 科学城科翔路以北、香山路以东kxc-h1-1地块 | 商业金融业用地 | 180964 | ≤1.3 | —— | 26005 | 1105 | 26005 | 1105 | 中国南方电网有限责任公司 |
12月16日 | 开发区科学城开泰大道以东,映日路以北kxc-i4-5地块 | 商业金融业用地 | 44754 | ≤2.2 | —— | 13915 | 1413 | 13915 | 1413 | 广东省天然气管网有限公司 |
开发区永和区yh-e6-7地块 | 居住用地 | 16188 | ≤2.5 | —— | 6500 | 1606 | 6500 | 1606 | 广州开发区工业发展集团有限公司 | |
白云区云城西路东侧ab2910001地块 | 商业金融用地 | 39780 | ≤5.03 | ≤ 200100 | 99970 | 4996 | 144000 | 7196 | 上海绿地 | |
白云区云城西路东侧、横二路南侧、白云二线北侧ab2907008-1 、 ab2907009地块 | 二类居住用地、公共服务设施用地 | 47485 | 二类居住用地 ≤ 2.81 ; 公共服务设施用地 ≤ 0.78 | 二类居住用地 ≤ 117927 ; 公共服务设施用地 ≤ 4320 | 84353 | 6900 | 240000 | 20352 | 保利广州 | |
白云区云城西路东侧、横二路南侧、白云二线北侧ab2907008-2地块 | 二类居住用地 | 18998 | ≤ 2.81 | ≤ 53384 | 36835 | 6900 | 110000 | 20605 | 保利广州 | |
白云区云城西路东侧、横二路南侧、白云二线北侧ab2907008-3地块 | 二类居住用地 | 20795 | ≤ 2.81 | ≤ 58586 | 40424 | 6900 | 117000 | 19971 | 中海地产 | |
越秀区大新路以北、天成路以东、濠畔街以南、海珠南以西烂尾地 | 商业、住宅 | 5382(可建设用地面积 4026 ) | 8.7 | 地上总建筑面积≤ 34943 (含已建裙楼商业建筑面积 16028 平 及未建住宅建筑面积 18915平 ) | 11452 | 3277 | 27000 | 7727 | 广州嘉强投资有限公司 | |
12月21日 | 番禺区沙头街横江禺山西路南侧沙头街地块 | 商业用地 | 98417(可建设用地74170) | ≤2.0 | ≤148340 | 32700 | 2204 | 32700 | 2204 | 广州海新冷冻仓储有限公司 |
番禺区大龙街东环路西侧地块 | 二类居住用地 | 10325(可建设用地7750) | ≤4.0 | ≤31000 | 11400 | 3677 | 11400 | 3677 | 广州市盈创兴业地产开发有限公司 | |
天河区东圃镇前进村中山大道以南 | 商品住宅 | 21517 | —— | ≤35614.3 | 20521 | 5762 | 20251 | 5762 | 广东润通实业有限公司 | |
花都区107国道以西a地块 | 商业金融业用地 | 41040(可建设用地25162) | ≤2.0 | ≤50324 | 5284 | 1050 | 13500 | 2683 | 广州花都雅居乐房地产开发有限公司 | |
花都区107国道以西b地块 | 商业金融业用地 | 85824(可建设用地62320) | ≤2.0 | ≤124640 | 11566 | 928 | 30500 | 2447 | 广州花都雅居乐房地产开发有限公司 |
行政区域 | 供应宗地数 | 所占比例 | 供应面积(㎡) | 所占比例 |
天河 | 2 | 3.51% | 78,230 | 2.68% |
越秀 | 3 | 5.26% | 17,755 | 0.61% |
海珠 | 4 | 7.02% | 88,368 | 3.03% |
荔湾 | 6 | 10.53% | 218,642 | 7.49% |
白云 | 7 | 12.28% | 261,797 | 8.97% |
黄埔 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
番禺 | 7 | 12.28% | 857,719 | 29.40% |
花都 | 2 | 3.51% | 126,864 | 4.35% |
南沙 | 9 | 15.79% | 160,356.51 | 5.50% |
萝岗 | 17 | 29.82% | 1,107,972 | 37.97% |
合计 | 57 | 100.00% | 2,917,703.51 | 100.00% |
(资料来源:广州市国土资源和房屋管理局,同致诚评估公司整理)
工业市场方面,仍以萝岗工业用地出让为主,且出让地块多数以出让底价成交。
2、土地出让价格
2010年的土地市场出现前松后紧的局面,上半年供应数量较少,仅供应12宗土地,且流拍2宗,土地市场较为平静,2010年下半年,土地一级市场供应量增加,且各区域都有较多宗地供应,一级市场火爆,地王再次频频出现,主要体现在以下几点:
11月25日,荔湾黄沙大道广铁南站居住用地、城市公共建筑用地、城市公共绿地成交楼面单价达17276元/平方米,其成交单价已超过天河区珠江新城住宅楼面单价,成为拍卖时点的地王;
12月16日,白云区白云新城二类居住用地成交楼面单价突破2万元/平方米,再次刷新了广州市的新地王记录,与附近的新建普通住宅价格逼近;
11月1日,经过百轮激战,深业南方地产以22.1亿元夺得这幅“回炉”地块,8351元/平方米的楼面地价超越前地王身价(7935元/平方米);
2010年下半年推地45宗,流拍三宗,一宗位于南沙 ,一宗位于番禺,还有一宗位于海珠琶洲,琶洲地块由于入市门槛过快,造成了流拍;
花都区此次推出了仅有的2宗商业金融业用地,成交楼面地价远高于起始的挂牌价,成交楼面单价在2500元/平方米左右。
3、土地市场分析
由量跌引发的土地市场冷清的连锁反应,更加让地方政府对于房产新政的实施进退两难,广州传出市场土地供应“下限说”,有消息称“5平方公里其实是弹性供地区间的上限,还有一个鲜为人知的供地下限,为2平方公里”。 2010年广州全年计划出让商品住宅用地5平方公里,其中2平方公里位于中心城区,2010年上半年,广州土地市场交易惨淡,结果上半年只推出了12宗用地,并有两宗流拍,上半年仅成交了0.4平方公里,占全年比例的8%,在一线城市中排名垫底。
1-6月:土地交易市场静如死水
6月29日中铁集团独揽荔湾高尔夫球场地块后,广州上半年土地出让宣告了一段落了。上半年广州住宅土地供应为6宗,商业用地6宗,其中两宗商业用地流拍,土地总成交10宗,出让金总额为29.19亿,全年广州供地计划是2000万平米,上半年成交土地面积为15.9万平方米,这与全年土地出让计划相比,只是冰山一角,仅是8%。其他城市情况则大为不同,上半年南京土地出让金已达 94.08亿元,杭州250亿,与之相比,广州土地出让效率偏低。
7-8月:土地交易市场依然相对冷清
7-8月相继推出了5宗地块,主要集中在番禺区,其中番禺区中心城区南区规划滨江大道北侧地块交易价格突破了2007年原地王拍卖价,达到了7282元/平方米,使得番禺中心城区的楼面地价上了一个台阶。
9-12月:土地交易市场陷入疯狂
9到12月份,广州市共推出了40宗地,逐渐进入密集推地期,大面积地块较多,且推地数量较多,主要集中在各个区域。且下半年土地市场整体比较火爆,特别是优质地块的拍卖,地价竞争较为激烈,如广铁南站地块,面积大,周边环境较为优越;白云新城地块,众多的开发企业看好其未来发展潜力,成交楼面地价超过2万元/平方米,刷新了新的地王记录。
总体来看,一方面政策调控频繁出台,限购、限贷、央行加息、住房公积金存贷款利率调整、央行调高银行存款准备金率……10月15日到现在,从中央到广州本地,一轮接一轮的经济政策和楼市新政袭击市场。然而,在这轮政策的狂风暴雨下,广州优质的土地资源依然受到开发商追捧。从广州市国土局的推地情况看,能看出其“以优质地块吸引资金”的良苦用心,但开发商的态度还有待观察。另一方面,受政策调控的影响,广州土地市场将维持冷热不均的现象,市中心地块和交通配套及资源丰富的地块拍卖,继续发“高烧”,土地价格依然会继续走高,成交非常的活跃。郊区土地,其价格不稳定,甚至恐怕遭遇流拍或底价成交的现象。
三、广州市2011年土地市场展望
从2010年整体的房地产、土地、金融政策来看,整个房地产市场偏于收紧的主线,预计未来土地出让市场将有所收紧,我司对2011年土地市场展望如下:
1、 从2010年土地、房地产政策来看,除了稳定房地产市场价格外,需增加土地供给,特别是保障性住房的供给,因此,预计2011年土地市场供应结构有所调整,将继续大量增加保障性住房用地供应;
2、 囤地查处力度有所加强,特别是对囤地一年以上未开发的企业禁止其再购买土地进行开发,且银行准备金不断上调,房地产开发贷款有所收紧,对房地产开发企业都有一定的打击;通过打击囤地炒地的行为,减少开发企业坐等土地涨价的心理,实现土地市场的有效需求。从而减少开发企业拿地的盲目性,减缓土地价格增长速度。