2010年5月份禅城区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2010年6月1日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 629 | 623 | 0.96% |
成交面积 | 万㎡ | 7.43 | 7.43 | 0.00% |
成交金额 | 万元 | 70021.31 | 86243.50 | -18.81% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 9424.13 | 11607.47 | -18.81% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 283 | 359 | -21.17% |
成交面积 | 万㎡ | 2.53 | 3.68 | -31.25% |
注:禅城区2010年5月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓、经济适用房的住宅平均成交价格为9146.94元/㎡ |
2010年5月份南海区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2010年6月1日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 2847 | 1679 | 69.57% |
成交面积 | 万㎡ | 32.19 | 19.31 | 66.70% |
成交金额 | 万元 | 275112.90 | 173125.08 | 58.91% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 8546.53 | 8965.57 | -4.67% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1010 | 916 | 10.26% |
成交面积 | 万㎡ | 10.84 | 9.30 | 16.56% |
注:南海区2010年5月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓、经济适用房的住宅平均成交价格为8487.83元/㎡ |
2010年5月份顺德区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2010年6月1日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 2306 | 1643 | 40.35% |
成交面积 | 万㎡ | 27.07 | 19.02 | 42.32% |
成交金额 | 万元 | 162874.32 | 114997.64 | 41.63% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 6016.78 | 6046.14 | -0.49% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 1513 | 1689 | -10.42% |
成交面积 | 万㎡ | 21.14 | 23.86 | -11.40% |
注:顺德区2010年5月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓、经济适用房的住宅平均成交价格为5638.00元/㎡ |
2010年5月份三水区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2010年6月1日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、本年新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 788 | 463 | 70.19% |
成交面积 | 万㎡ | 7.62 | 4.69 | 62.47% |
成交金额 | 万元 | 41295.28 | 23986.74 | 72.16% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 5419.33 | 5114.44 | 5.96% |
二、本年存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 198 | 206 | -3.88% |
成交面积 | 万㎡ | 2.47 | 2.29 | 7.86% |
注:三水区2010年5月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓、经济适用房的住宅平均成交价格为4995.06元/㎡ |
2010年5月份高明区房地产(住宅部分)交易情况 日期:2010年6月1日 | ||||
指 标 名 称 | 单 位 | 本月数 | 上月数 | 环比增幅 |
一、新建住宅销售(含预售) | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 234 | 329 | -28.88% |
成交面积 | 万㎡ | 2.77 | 3.56 | -22.19% |
成交金额 | 万元 | 17102.93 | 16700.91 | 2.41% |
平均成交价格 | 元/㎡ | 6174.34 | 4691.27 | 31.61% |
二、存量住宅买卖 | — | — | — | — |
成交套数 | 套 | 152 | 192 | -20.83% |
成交面积 | 万㎡ | 1.53 | 1.67 | -8.38% |
注:高明区2010年5月份新建住宅销售中,不含别墅、高档公寓、经济适用房的住宅平均成交价格为3833.98元/㎡ |