区域 | 楼盘名称 | 开盘、推货时间、情况 | 价格(元/㎡) | |
海珠 | 光大榕誉 | 7月中旬发售,房型为100平方米以上 | 均价:1.5万元/平方米 | |
海珠 | 尚东峰景 | 7月发售B2栋,93平方米的小三房、138平方米的三房以及172平方米的五房 | 均价:11000元/㎡ | |
海珠 | 罗马家园 | 8月推出“凯御庭”二期,户型64-157平方米的二房到五房 | 均价:12000元/㎡ | |
天河 | 东方新世界 | 7月推出新一期的星晖,以160-300平方米的三房和四房为主 | 10000-12000元/m2 | |
天河 | 汇景新城 | 7月推出H栋和J栋130套,户型以160-300平方米的三房和四房为主 | 22000-23000元/m2 | |
天河 | 方圆月岛 | 7月推出新盘,主力户型:248平方米的大户型 | 20000元/m2 | |
白云 | 中海金沙苑 | 7月25日开盘,77-97平方米中小户型 | 均价:9000元/m2 | |
白云 | 中海金沙湾 | 7月开盘,85平方米的两房、102~131平方米三房,还有150平方米的四房单位 | 7800-8000元/m2 | |
白云 | 山水庭苑 | 8月开盘,F1和F3两栋数十套,185-240平方米的三房和四房 | 1.2-1.3万元/m2 | |
白云 | 柏林半山雅墅 | 8月发售,户型为150-190平方米 | 8500元/m2起 | |
白云 | 万科云山 | 8月发售,“九顶”山景美宅,户型:95-140平方米的三房、四房 | 1-1.3万元/m2 | |
萝岗 | 保利香雪山 | 7月中旬发售,265平方米~380平方米纯双拼别墅 | 20000元/m2 | |
花都 | 富力金港城 | 7月发售,二期湖景楼王,80-160平方米的二房、三房、四房 | 3900元/㎡ | |
花都 | 祈福辉煌台 | 二期,预计8月发售 | 4800元/㎡起 | |
花都 | 合和新城 | 二期洋房252套,8月发售,户型:90平方米的2房 | 5000-6000元/m2 | |
花都 | 机场国际公寓 | 8月发售,330套公寓,94-166平方米的两房至四房 | 4500元/m2 | |
花都 | 合景天湖峰境 | 8月发售,115-170平方米的三房至五房洋房 | 4100元/m2起 | |
番禺 | 锦绣银湾 | 7月推出楼王单位,户型面积139-200平方米 | 10000元/㎡ | |
番禺 | 华南碧桂园 | 8月推出全新翠云山2期山景洋房,80-100平方米的2房和3房 | 9000元/m2 |
【同致诚评论】广州地区7-8月份共有19个楼盘推向市场,相较4-6月份的44个新盘、3-4月的34个新盘和1-2月的16个新盘而言,数量相对较少,主要是由于7-8月是房地产销售的传统淡季,大部分开发销售的旺季都在9-10月,即所谓的“金九银十”。从7-8月推盘分布区域来看,新推楼盘主要集中在白云和花都两个区域,越秀、荔湾等传统老区无新盘推出,天河、海珠等区域数量不多,而黄埔则持续出现无新盘推出,从化、南沙、增城等外围区域也处于无新盘推出的局面。从目前推盘价格来看,房地产市场价格仍处于高位,相较前段时间的价格都有一定程度的上浮,但受国家宏观政策的影响,预计消化速度将会有所减缓。